top of page
01384 250552 92 Northfield Road, Dudley DY2 9JQ Sales@aplifting.com
Grade 80 Component Connectors - YASCC
Brand
Ace
Material
Grade 8 Alloy Steel
Finish
Yellow Painted
Standard
BS-EN 1677-1
Spec Sheet
Dimensions
Product Code | Size Chain (mm) | D (mm) | K (mm) | A (mm) | B (mm) | WLL (Tonne) | Weight (kgs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YASCC06 | 6 | 8 | 42 | 16 | 17 | 1.12 | 0.07kg |
YASCC07 | 7-8 | 9 | 57 | 15 | 22 | 2.00 | 0.14kg |
YASCC10 | 10 | 12.5 | 71 | 20 | 29 | 3.15 | 0.32kg |
YASCC13 | 13 | 16 | 84 | 22 | 33 | 5.30 | 0.66kg |
YASCC16 | 16 | 21 | 106 | 26 | 43 | 8.00 | 1.12kg |
YASCC20 | 18-20 | 23 | 116 | 33 | 45 | 12.5 | 1.94kg |
YASCC22 | 22 | 29 | 138 | 38 | 59 | 15.0 | 2.89kg |
YASCC26 | 26 | 32 | 157 | 42 | 61 | 21.2 | 4.79kg |
YASCC32 | 32 | 41 | 195 | 46 | 84 | 31.5 | 8.3kg |
bottom of page


