top of page
01384 250552 92 Northfield Road, Dudley DY2 9JQ Sales@aplifting.com
Grade 80 Clevis Sling Hook - YASCSH
Brand
Ace
Material
Grade 8 Alloy Steel
Finish
Yellow Painted
Standard
BS-EN 1677-2
Spec Sheet
Dimensions
Product Code | Size (mm) Single Leg | K (mm) | P (mm) | T (mm) | H (mm) | WLL (Tonne) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YASCSH07 | 7-8 | 86 | 25 | 19 | 23 | 2.00 | 0.49kg |
YASCSH10 | 10 | 101 | 33 | 23 | 31 | 3.15 | 0.93kg |
YASCSH13 | 13 | 127 | 38 | 28 | 38 | 5.30 | 1.84kg |
YASCSH16 | 16 | 155 | 46 | 33 | 44 | 8.00 | 3.27kg |
YASCSH20 | 18-20 | 177 | 55 | 50 | 52 | 12.50 | 6.66kg |
YASCSH22 | 22 | 211 | 70 | 58 | 63 | 15.00 | 8.91kg |
Safety Catches to Suit Clevis Sling Hooks
Dimensions
Product Code | Length (mm) | Width (mm) | Clevis Pin Dia (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
YASSCSH07 | 52.2 | 24.6 | 6 | 0.05kg |
YASSCSH10 | 58 | 28 | 4.2 | 0.07kg |
YASSCSH13 | 78 | 35.5 | 4.9 | 0.16kg |
YASSCSH16 | 85.5 | 36.5 | 5.35 | 0.17kg |
YASSCSH20 | 96 | 42.5 | 5.32 | 0.26kg |
bottom of page


