top of page
01384 250552 92 Northfield Road, Dudley DY2 9JQ Sales@aplifting.com
Grade 80 Clevis Shortening Clutch - YASCSC
Brand
Ace
Material
Grade 8 Alloy Steel
finish
Yellow Painted
Standard
BS-EN 1677-1
Spec Sheet
Dimensions
Product Code | Size Chain (mm) | A (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | WLL (Tonne) | Weight (kgs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YASCSC07 | 7-8 | 9 | 10 | 9 | 16 | 62 | 2.00 | 0.44kg |
YASCSC10 | 10 | 12.5 | 14 | 12 | 25 | 87 | 3.15 | 0.95kg |
YASCSC13 | 13 | 16 | 17 | 15 | 29 | 115 | 5.30 | 1.86kg |
YASCSC16 | 16 | 20 | 19 | 19 | 32 | 143 | 8.00 | 3.45kg |
YASCSC22 | 22 | 22 | 24 | 23 | 37 | 152 | 15.00 | 7.74kg |
bottom of page


